THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Thông số kỹ thuật cơ bản | |
| Công suất danh nghĩa | 200Ah/250Ah/300Ah |
| Điện áp danh định | 48V(51.2V) |
| Điện(kWh) | 10.24kWh/12.8kWh/15.36kWh |
| Đầu vào | |
| Điện áp sạc đầy | 58.4V |
| Điện áp sạc tối đa | 60V |
| Phạm vi điện áp đầu vào | 58V-60V |
| Sử dụng liên tục dòng điện đầu vào | 100A |
| Dòng điện đầu vào tối đa của tấm pin mặt trời | 100A |
| Bảo vệ trễ quá tải | 1000ms |
| Đầu ra | |
| Sử dụng liên tục dòng điện đầu ra | 100A |
| Điện áp cắt xả | 44V-46V |
| Bảo vệ trễ quá tải | 1000ms |
| Bảo vệ ngắn mạch trễ | 300us |
| Phục hồi bảo vệ ngắn mạch | Ngắt kết nối tải |
| Bắt đầu ngay lập tức hiện tại | 300A |
| Bắt đầu ngay lập tức Thời gian hiện tại | 10S |
| Ắc quy | |
| Loại tế bào | LiFePO4 Battery/LFP |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | Ngắn hạn -20℃-40℃(Trong 1 tháng) |
| Dài hạn 10℃-35℃(Trong 1 năm) | |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -15℃-60℃ |
| Phạm vi nhiệt độ khuyến nghị | 10℃-40℃ |
| Độ ẩm lưu trữ | ≤75% RH |
| Áp suất khí quyển | Dưới độ cao 5000m |
| Tự xả (25℃) | <3%/Tháng |
| Độ sâu xả | >80% |
| Xả C-rate | <0.8C |
| Chu kỳ cuộc sống | > 6000 times (< 0.5C) |
| Khác | |
| Kích thước gói hàng | 668(±2)×605(±2)×678(±2)mm |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| Bảo hành | 5 năm |
LiFePO4 Battery
- 10240 Wh
- 12800 Wh
- 15360 Wh





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.